PMMA
Kunststoff nach Halbzeug, gegossen (GS) · 23 °C
Dichte 1,19 g/cm³ · E-Modul 3,3 GPa · Ausdehnung 70 · 10⁻⁶/K. Gültig für 23 °C.
Mechanische und physikalische Kennwerte
| Kennwert | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit Rm | ≥ 72 MPa | höchste ertragene Spannung im Zugversuch |
| Streckgrenze Rp0,2 | – | nicht angegeben |
| Bruchdehnung A | 4 % | Verlängerung der Probe bis zum Bruch — ein Maß für die Zähigkeit |
| Härte | 88–92 Shore D | Richtwert im angegebenen Zustand |
| Dichte ρ | 1,19 g/cm³ | Rundstab Ø 20 mm wiegt 0,37 kg/m |
| E-Modul | 3,3 GPa | bestimmt die Durchbiegung, nicht die Tragfähigkeit |
| Längenausdehnung α | 70 · 10⁻⁶/K | 1 m dehnt sich bei 100 K um 7 mm |
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,19 W/(m·K) | maßgeblich für Kühlung, Schweißen und Zerspanung |
| Spezifische Festigkeit | 61 kN·m/kg | Rm/ρ — die Kennzahl des Leichtbaus |
Die Festigkeitswerte gelten für den angegebenen Behandlungs- und Dickenzustand (23 °C). Bei Stählen fällt die Streckgrenze mit zunehmender Erzeugnisdicke ab; Dichte, E-Modul und Ausdehnung sind davon unberührt. Für eine Nachweisrechnung gilt das Datenblatt des Lieferanten.
Bezeichnung, Norm und Zustand
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Kurzname | PMMA |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Norm | Halbzeug, gegossen (GS) |
| Kennwerte gelten für | 23 °C |
| Andere Bezeichnungen | Polymethylmethacrylat · Acrylglas · Plexiglas |
Schweißen und Zerspanen
| Eigenschaft | Beurteilung |
|---|---|
| Schweißen | klebbar (Polymerisationskleber), nicht schweißgeeignet |
| Zerspanen | gut, aber spröde — Späne brechen, Kanten splittern |
| Lichtdurchlässigkeit | 92 % — höher als bei Fensterglas |
Kunststoff im Vergleich
| Werkstoff | Rm | Streckgrenze | Dichte | Rm/ρ |
|---|---|---|---|---|
| PA6 | ≥ 78 MPa | – | 1,14 g/cm³ | 68 |
| PA66 | ≥ 85 MPa | – | 1,14 g/cm³ | 75 |
| POM-C | ≥ 65 MPa | – | 1,41 g/cm³ | 46 |
| PE-HD | ≥ 25 MPa | – | 0,95 g/cm³ | 26 |
| PP | ≥ 33 MPa | – | 0,91 g/cm³ | 36 |
| PTFE | ≥ 25 MPa | – | 2,17 g/cm³ | 12 |
| PEEK | ≥ 100 MPa | – | 1,32 g/cm³ | 76 |
| PC | ≥ 65 MPa | – | 1,2 g/cm³ | 54 |
| PMMA | ≥ 72 MPa | – | 1,19 g/cm³ | 61 |
| PVC-U | ≥ 55 MPa | – | 1,4 g/cm³ | 39 |
| PET | ≥ 80 MPa | – | 1,38 g/cm³ | 58 |
Rm/ρ in kN·m/kg — die spezifische Festigkeit. Sie entscheidet dort, wo Masse zählt: Bei gleicher Bauteilmasse trägt der Werkstoff mit dem höheren Wert mehr, unabhängig davon, welcher die höhere Zugfestigkeit hat.
PMMA — wofür der Werkstoff genommen wird
Sichtscheiben, Abdeckungen, Lichtleiter, Displays, Aquarien, Werbetechnik.
Optisch besser und kratzfester als Polycarbonat, außerdem dauerhaft UV-beständig — dafür spröde. Wo Schlagfestigkeit zählt (Maschinenschutz), gehört PC hin, wo Optik und Bewitterung zählen, PMMA.
Was die Zahlen praktisch bedeuten
Ein Bauteil gleicher Geometrie wiegt aus PMMA nur 15 % dessen, was es aus Stahl wöge. Ein Rundstab Ø 20 mm wiegt 0,37 kg je Meter — für andere Abmessungen rechnet das der Halbzeug-Gewichtsrechner.
Der E-Modul von 3,3 GPa bestimmt, wie weit sich ein Bauteil unter Last durchbiegt — nicht, wie viel es trägt. Beides zu verwechseln ist der häufigste Fehler bei der Werkstoffwahl: Ein festerer Stahl macht einen Träger nicht steifer. Was er unter Last tut, zeigt die Trägerbiegung; die Querschnittswerte dazu liefert das Flächenträgheitsmoment.
Mit α = 70 · 10⁻⁶/K dehnt sich ein Meter bei 100 K Erwärmung um 7 mm. Das ist der Grund, weshalb Passungen zwischen verschiedenen Werkstoffen im Betrieb wandern — wie stark, rechnet der Wärmeausdehnungs-Rechner, die Auswirkung auf die Fügestelle der ISO-Passungsrechner.
Die Härte von 88–92 Shore D lässt sich mit dem Härte-Umrechner in die übrigen Härteskalen umwerten. Die Schnittwerte für die Bearbeitung stellt der Schnittdaten-Rechner zusammen.
Weitere Werkstoffe: Kunststoff
Alle Werkstoffe vergleichen · Halbzeug-Gewicht · Wärmeausdehnung · Alle Rechner